产品规格
测量条件: 温度: 25℃; 供电电压: ±Uc =±15V;导体在中心位置
型 号 | CTV60 | CTV200 | CTV1000 | |
最大测量连续直流电流IPN DC | 60A | 200A | 1000A | |
最大测量连续有效值电流IPN | 42A | 141A | 707A | |
测量电流范围IPM | ±60A | ±200A | ±1000A | |
电流传输比 | 50mV/A | 20mV/A | 4mV/A | |
精度(DC,50/60Hz正弦波) | ≤±(读数的0.03%±0.2mV) | |||
带宽(±3dB) BW | 2MHz | 1.5MHz | 1MHz | |
最大输入电流 | 参考 电流额定值 VS频率曲线 | |||
最大过载能力 @单个脉冲100ms | ±200A | ±600A | ±3000A | |
供电电压 | ±15V(±5%) | |||
额定工作电压
RMS (IEC61010-1) |
Basic insulation | 2000V | 2000V | 100V |
Beinforced insulation | 600V | 600V | 150V | |
最大测量孔径 | 25mm | 25mm | 30mm | |
二次接口 | D-Sub-9Pin | |||
固定螺丝和紧固扭矩 | M4不锈钢螺丝*4;2.8Nm
M5不锈钢螺丝*2;3.7Nm |
M5不锈钢螺丝*4;3.7Nm
M6不锈钢螺丝*2;4.4Nm |