Web端控制,参数配置无须其他客户端软件
具备高精度测温和预警功能,火点侦测和报警功能
最多可设置300个测温预置点
每个预置点可同时设置12个测温对象
支持温度实时分析,历史温度信息查询功能
绊线入侵、区域入侵等多种行为分析功能
| Model | DS2007FT-P | |||
|---|---|---|---|---|
| 热成像参数 | ||||
| 探测器类型 | WLP VOx, 8μm~14μm | |||
| 红外分辨率 | 256×192@12μm | |||
| 热灵敏度 | 45mK@30°C | |||
| 热成像镜头 | 7.0mm, 24°×18° | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 调色板 | 支持白热, 黑热, 彩虹等11种伪彩可调 | |||
| 特色功能 | 细节增强, 2D/3D降噪, 图像翻转 | |||
| 测温参数 | ||||
| 测温范围 | 低温模式: -20°C到150°C, 高温模式: 0°C到550°C | |||
| 测温精度 | ±2°C或±2% (取大值) | |||
| 测温对象设置 | 支持多预置点测温功能, 最多可设置300个预置点; 每个预置点可同时设置12个测温对象(点, 线, 区域), 区域支持圆形, 正方形和不规则多边形 | |||
| 测温功能 | 冷热点跟踪, 全屏点测温, 测温信息查询和导出 | |||
| 可见光参数 | ||||
| 传感器类型 | 1/2.8"CMOS | |||
| 最大分辨率 | 2688×1520 | |||
| 最低照度 | 彩色: 0.01 Lux 黑白: 0.001 Lux, 0 Lux (红外灯开启) | |||
| 可见光镜头 | 4.7mm~141mm, 水平: 46.1°~1.62°, 垂直: 27.06°~0.92° | |||
| 补光灯 | 红外+白光 | |||
| 特色功能 | 可见光增益控制, 2D/3D降噪, 背光补偿, 宽动态, 强光抑制, 图像翻转, 曝光补偿 | |||
| 云台 | ||||
| 转动范围 | 水平: 0°~360°连续旋转; 垂直: -10°~90° | |||
| 键控速度 | 水平: 0.1°~200°/s; 垂直0.1°~105°/s | |||
| 云台功能 | 自动巡航, 自动巡迹, 自动线扫, 断电记忆, 空闲动作, 定时任务, 3D定位等 | |||
| 图像参数 | ||||
| 视频压缩标准 | H.265, H.264, MJPEG三种标准切换设置 | |||
| 图片编码格式 | JPEG | |||
| 码流 | 可见光: 主码流(2688×1520, 1920×1080)@25Hz; 辅码流: (1280×720, D1)@25Hz 热像码流支持1024×768@25Hz, 384×288@25Hz | |||
| 协议和存储 | ||||
| 网络协议 | IPv4, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF, GB/T28181 | |||
| SDK/API | 支持软件集成的开放式SDK/API | |||
| 本地存储 | 256G TF卡 | |||
| 系统功能 | ||||
| 语言版本 | 中/英 | |||
| 浏览器 | 支持 | |||
| 用户管理 | 最多20个用户, 多级用户权限管理, 分2级: 管理组, 用户组 | |||
| 故障检测 | 网络断开检测, IP冲突检测, 编码器状态检测, 存储卡状态检测, 存储空间检测 | |||
| 智能功能 | 声光警戒, 绊线入侵, 区域入侵, 火点侦测, 冷热点跟踪, 目标跟踪, 吸烟检测, 打电话检测等 | |||
| 硬件接口 | ||||
| 电源接口 | DC12V±20%/POE | |||
| 网络接口 | 1个, 10M/100M以太网口, 支持POE (802.3 at) | |||
| 报警接口 | 1路输入, 2路输出 | |||
| 其他接口 | 1路RS485, 音频1入1出 | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | -30~60℃ | |||
| 防护等级 | IP66 | |||
| 认证 | 中国电科院型式试验 | |||
| 物理参数 | ||||
| 功耗 | 15W | |||
| 尺寸 | 185×287mm | |||
| 净重 | 4.3kg | |||
| 安装方式 | 支持壁装/吊装 | |||
| * 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 | ||||
测试测量综合服务商-深圳市万博仪器仪表有限公司













