| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 时钟同步精度 | < 500 ps | 参考时钟输出 | |
| 时间抖动 | < 20 ps | 通道数 | 1 |
| 同步通道数 | 18 | 接口类型 | BNC |
| 接口类型 | SFP | 输入电平 | LVTTL |
| PPS输出 | 输出频率 | 10 MHz/62.5 MHz;100 MHz/125 MHz | |
| 通道数 | 1 | TOD输入 | |
| 接口类型 | BNC | 通道数 | 1 |
| 输出电平 | LVTTL | 接口类型 | DB9(RS422) |
| 触发输入 | 通信速率 | 9600 bps | |
| 通道数 | 1 | TOD输出 | |
| 接口类型 | BNC | 通道数 | 1 |
| 输入阻抗 | 50 Ω | 接口类型 | DB9(RS422) |
| 输入电平 | 0~3.3 V | 通信速率 | 9600 bps |
| 同步输入 | |||
| 通道数 | 1 | ||
| 接口类型 | SFP | ||
| 通信速率 | 1 Gbps | ||
| 通信 | |||
| 通信接口 | SFP | ||
| 通信速率 | 1 Gbps | ||
| 参考时钟输入 | |||
| 通道数 | 1 | ||
| 接口类型 | BNC | ||
| 输入阻抗 | 50 Ω | ||
| 信号类型 | Sine /LVTTL | ||
| 输入电平 | 0.5 V~3.3 V | ||
| 输入频率 | 10 MHz/100 MHz | ||
测试测量综合服务商-深圳市万博仪器仪表有限公司



