DK-Mini系列柔性电流探头(500Hz-4/8MHz)
| 型号 | DK-Mini070 | DK-Mini140 | DK-Mini350 |
| 变比 | 100 mV/A | 50 mV/A | 20 mV/A |
| 最大电流 | 70A | 140A | 350A |
| 最小电流 | 0.7A | 1.4A | 3.5A |
| 噪音 | 12mV Pk-Pk | 12mV Pk-Pk | 10mV Pk-Pk |
| 带宽(-3db) | 500Hz-4/8MHz | 500Hz-4/8MHz | 500Hz-4/8MHz |
| 精度 | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV |
| 线圈长度 | 120-200mm | 120-200mm | 120-200mm |
| 线缆长度 | 1-4m | 1-4m | 1-4m |
| 一般特征 | |||
| 线圈耐压(Max) | 3kV | ||
| 电源 | 5V直流电源适配器或电池4*AA | ||
| 5号电池 | 待机时长29H | ||
| 工作温度 | 0~50℃ | ||
| 工作湿度 | 20~75%RH | ||
| 重量 | 400g | ||
| 尺寸 | 170*86*30mm | ||
手工测量,存在误差±2mm


测试测量综合服务商-深圳市万博仪器仪表有限公司






