DK系列柔性电流探头(14~350000A,50Hz-30MHz)
型号 | DK-1400 | DK-3500 | DK-7000 | DK-14000 | DK-35000 | DK-70000 | DK-140000 | DK-350000 |
变比 | 5 mV/A | 2 mV/A | 1 mV/A | 0.5 mV/A | 0.2 mV/A | 0.1 mV/A | 0.05 mV/A | 0.02 mV/A |
最大电流 | 1400A | 3500A | 7000A | 14000A | 35000A | 70000A | 140000A | 350000A |
最小电流 | 14A | 35A | 70A | 140A | 350A | 700A | 1400A | 3500A |
噪音 | 14mV Pk-Pk | 10mV Pk-Pk | 8mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk |
带宽(-3db) | 50Hz-20MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz |
精度 | 1%+3mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV |
线圈长度 | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm |
线缆长度 | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m |
一般特征 | ||||||||
线圈耐压(Max) | 3kV | |||||||
电源 | 5V直流电源适配器或电池4*AA | |||||||
5号电池 | 待机时长29H | |||||||
工作温度 | 0~50℃ | |||||||
工作湿度 | 20~75%RH | |||||||
重量 | 400g | |||||||
尺寸 | 170*86*30mm |
手工测量,存在误差±2mm