性能特点
- 电阻范围:1uΩ- 2MΩ
- 多支持20通道扫描
- 高电阻精度:0.05%,电阻分辨率:10uΩ
- 温度基本精度:0.2℃
- 高采样速度约12ms/秒通道
- 每个通道测量可独立设置分选边界以及Handler分选结果
- 温度补偿功能(TC)
- 失调电压补偿功能(OVC)
- 用户自校准功能(0 ADJ)
- 截屏功能,数据记录和参数保存功能
- 支持PT100、PT500两种温度传感器
- 可通过USB HOST自动升级仪器固件程序
- Handler接口用于实现联机操作
- 支持内部100组参数文件
技术指标
| 产品型号 | ZC2518 | ZC2518A | ZC2518B | ZC2518+ | ||||||
| 扫描通道数 | 20通道 | 10通道 | 4通道 | 30通道 | ||||||
| 测试模式 | 单机模式,扫描模式 | |||||||||
| 显示器 | 24位色,分辨率480*272的RGB真彩色TFT LCD显示器 | |||||||||
| 读数位数 | 4½位 | |||||||||
| 测量范围 | 1uΩ-2MΩ | |||||||||
| 电阻量程 | 20mΩ | 200mΩ | 2Ω | 20Ω | 200Ω | 2kΩ | 20kΩ | 200kΩ | 2MΩ | |
| 测试电流 | 1A | 1A | 100mA | 10mA | 1mA | 100uA | 100uA | 10uA | 1uA | |
| 测量基本准确度 | 0.1% | 0.05% | 0.2% | |||||||
| 电阻测量时间 | FAST: 12ms/通道;MED: 27ms/通道:;SLOW1: 120ms/通道; SLOW2: 244ms/通道 | |||||||||
| 温度测量时间 | 30±10ms | |||||||||
| 测试端配置 | 四端 | |||||||||
| 低电压测量 | 开路电压:≤40mV有效量程: 2Ω, 20Ω, 200Ω, 2kΩ | |||||||||
| 热电势消除 | √ | |||||||||
| 测量设置参数保存 | 100组 | |||||||||
| 温度测量 | 传感器: PT100, PT500; 测试范围-10.0°C- 299.9°C; 精度:土0.2°C; 显示范围: -99.9°C - 999.9°C | |||||||||
| 其他功能 | 温度补偿功能 | |||||||||
| 比较器 | 模式 | 单机和30通道单独设置 | ||||||||
| 信号输出 | HI/IN/LO | |||||||||
| 讯响模式 | OFF,IN,HI/LO | |||||||||
| 限设置方式 | 值上/下限,百分比上下限+标称值 | |||||||||
| 接口配置 | 标配 RS232, USB EVICE ,USB HOST, HANDLER | |||||||||
| 附件 | 电源线,四端低电阻测试线,四端低电阻扫描测试线,温度传感器 | |||||||||
|
一般参数
|
上架体积(mm):215(W)×88(H)×335(D) | |||||||||
| 外形体积 (mm)235(W)×105(H)×360(D) | ||||||||||
| 净重:3.6Kg | ||||||||||
测试测量综合服务商-深圳市万博仪器仪表有限公司








