多维感知融合
全球首款集声学、红外和可见光功能于一体的在线监测云台摄像机,可满足多种检测需求。针对局放诊断、泄漏评估和设备状态感知的效率和准确性方面具有显著优势,且更具性价比。
全天候智能巡视
高速云台支持全天候巡视作业;且同时支持多种扫描、巡航及联动跟踪功能,全天候作业,快速完成大范围巡视任务,让检测更安全更高效。
Model | MS6025FE-M | |||
---|---|---|---|---|
热成像参数 | ||||
探测器类型 | 非制冷氧化钒, 8μm~14μm | |||
红外分辨率 | 640×512@12μm | |||
热灵敏度 | 40mK@30°C | |||
热成像镜头 | 25mm, 17.4°×13.9° | |||
对焦方式 | 免调焦 | |||
调色板 | 支持白热, 黑热, 彩虹等9种伪彩可调 | |||
特色功能 | 细节增强, 2D/3D降噪, 图像翻转 | |||
测温参数 | ||||
测温范围 | -20°C~+550°C | |||
测温精度 | ±2°或±2% | |||
测温对象设置 | 支持多预置点测温功能, 最多可设置300个预置点; 每个预置点可同时设置12个测温对象(点, 线, 区域), 区域支持圆形, 正方形和不规则多边形 | |||
测温功能 | 冷热点跟踪, 全屏点测温, 测温信息查询和导出 | |||
可见光参数 | ||||
传感器类型 | 1/1.8" CMOS | |||
最大分辨率 | 2688×1520 | |||
最低照度 | 彩色: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON); 黑白: 0.0002 Lux @ (F1.5, AGC ON) | |||
可见光镜头 | 6mm~336mm; 水平: 66°(近焦)~1.4°(远焦); 垂直: 40.3°(近焦)~0.8°(远焦) | |||
补光灯 | 30m白光补光 | |||
特色功能 | 电子透雾, 光学透雾, 除热浪, 可见光增益控制, 2D/3D降噪, 背光补偿, 宽动态, 强光抑制, 图像翻转, 曝光补偿 | |||
声学相机参数 | ||||
麦克风数量 | 128个MEMS数字麦克风 | |||
最佳检测距离 | 0.2~50m | |||
频率范围 | 2k~48kHz (量程可调) | |||
动态范围 | 0.5~40dB | |||
最小声压级限制 | -40~120dB | |||
PRPD图谱 | 50Hz/60Hz工频切换 | |||
局放检测类型 | 电晕放电/沿面放电/悬浮放电 | |||
云台 | ||||
转动范围 | 水平: 0°~360°连续旋转; 垂直: -90°~40° | |||
键控速度 | 水平: 0.1°~100°/s; 垂直: 0.1°~40°/s | |||
云台功能 | 自动巡航, 自动线扫, 断电记忆, 隐私遮挡, 空闲动作, 定时任务, 方位角信息显示, 图像防抖, 白光补光, 雨刮等 | |||
图像参数 | ||||
视频压缩标准 | H.265; H.264; MJPEG三种标准切换设置 | |||
图片编码格式 | JPEG | |||
码流 | 可见光: 主码流(2688×1520/1920×1080/1280×720), 辅码流(D1/CIF) ; 热成像: 主码流(1280×1024/1280×720), 辅码流(640×512/320×256);声学相机码流:1280×720/640×480 | |||
协议和存储 | ||||
网络协议 | IPv4, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF, GB/T28181 | |||
SDK/API | 支持软件集成的开放式SDK/API | |||
本地存储 | 128G TF卡 | |||
系统功能 | ||||
语言版本 | 中文 | |||
浏览器 | 支持 | |||
用户管理 | 最多20个用户, 多级用户权限管理, 分2级: 管理组, 用户组 | |||
故障检测 | 网络断开检测, IP冲突检测, 编码器状态检测, 存储卡状态检测, 存储空间检测 | |||
智能功能 | 智能测温报警, 冷热点追踪, 局部放电检测, 绊线入侵, 区域入侵, 多种触发规则联动动作等 | |||
硬件接口 | ||||
电源接口 | DC 24V | |||
网络接口 | 1个, 10M/100M/1000M以太网口 | |||
报警接口 | 2路输入, 1路输出 | |||
其他接口 | 1路RS485, 音频1入1出 | |||
环境参数 | ||||
工作温度 | -20°C~+60°C | |||
防护等级 | IP66, 防盐雾, 防雷, 防浪涌 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 |