12μm高灵敏度红外探测器
适应左右手用户使用习惯

录像时可同步录入声音

Model | TJ1250LP | |||
---|---|---|---|---|
传感器 | ||||
类型 | 氧化钒非制冷红外探测器, 8~14μm | |||
分辨率 | 1280×1024@12μm | |||
NETD | 18mK | |||
帧频 | 50Hz/120Hz | |||
镜头 | ||||
焦距 | 50mm, F1.0 | |||
视场角 | 17.5°×14° | |||
FOV m@100m | 31×25 | |||
整机放大倍率 | 2.36x~37.76x | |||
探测距离(人) | 2600m | |||
调焦方式 | 手动 | |||
显示 | ||||
显示器类型 | 0.5'' AMOLED 1600×1200 | |||
调色板 | 白热, 黑热, 红热, 绿热, 铁红, 蓝热, 深褐 | |||
目镜 | 出瞳距16mm, 屈光度 ±6, 放大倍率18x | |||
硬件模块 | ||||
激光测距仪 | 1500m | |||
WIFI | 2.4G, 5G | |||
接口 | USB Type-C, 支持供电/USB2.0 | |||
其他 | 麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙 | |||
系统 | ||||
拍照/录像 | 支持拍照和录像 (可同步录音) | |||
内存容量 | 256GB | |||
电源 | ||||
电池 | 18650电池×2 | |||
工作时间 | 6小时 | |||
环境参数 | ||||
工作温度 | -20°C~50°C | |||
防护等级 | IP67 | |||
物理参数 | ||||
重量(g) | 689 | |||
尺寸(mm) | 247×101×70 | |||
标配 | 主机, 手带, 18650电池×2, 座充, USB Type-C线, 5V2A电源适配器, 快速操作指南, 质保卡 | |||
选配 | 蓝牙遥控器, 18650电池 | |||
* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 |