红外分辨率高达640x512,13/25mm镜头可选
Web端控制,参数配置无须其他客户端软件
最多可设置300个测温预置点
每个预置点可同时设置12个测温对象
支持高精度测温,温度实时分析与预警,历史温度查询
支持火点侦测和报警,拌线与区域入侵报警
| Model | DS6013FT-L | |||
|---|---|---|---|---|
| 热成像参数 | ||||
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒, 8μm~14μm | |||
| 红外分辨率 | 640×512@17μm | |||
| 热灵敏度 | 40mK@30°C | |||
| 热成像镜头 | 13mm, 45.4°×37° | |||
| 对焦方式 | 免调焦 | |||
| 调色板 | 支持白热, 黑热, 彩虹等9种伪彩可调 | |||
| 特色功能 | 细节增强, 2D/3D降噪, 图像翻转 | |||
| 测温参数 | ||||
| 测温范围 | 低温模式: -20°C到150°C, 高温模式: -20°C到550°C | |||
| 测温精度 | ±2°C或±2%(取大值) | |||
| 测温对象设置 | 支持多预置点测温功能, 最多可设置300个预置点; 每个预置点可同时设置12个测温对象(点, 线, 区域), 区域支持圆形, 正方形和不规则多边形 | |||
| 测温功能 | 冷热点跟踪, 全屏点测温, 测温信息查询和导出 | |||
| 可见光参数 | ||||
| 传感器类型 | 1/1.8" CMOS | |||
| 最大分辨率 | 2560×1440 | |||
| 最低照度 | 彩色: 0.005 Lux @ (F1.5, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON) | |||
| 可见光镜头 | 6.5mm~240mm, 水平: 61.8°(近焦)~1.86°(远焦), 1m ~1.5m(近焦到远焦) | |||
| 补光灯 | 红外补光 | |||
| 特色功能 | 可见光增益控制, 2D/3D降噪, 背光补偿, 宽动态, 强光抑制, 图像翻转, 曝光补偿 | |||
| 云台 | ||||
| 转动范围 | 水平: 0°~360°连续旋转; 垂直: -90°~90° | |||
| 键控速度 | 水平: 0.1°~30°/s; 垂直: 0.1°~15°/s | |||
| 云台功能 | 自动巡航, 自动线扫, 断电记忆, 隐私遮挡, 空闲动作, 定时任务, 方位角信息显示, 预置点视频冻结, 图像防抖, 红外补光, 雨刮等 | |||
| 图像参数 | ||||
| 视频压缩标准 | H.265; H.264; MJPEG三种标准切换设置 | |||
| 图片编码格式 | JPEG | |||
| 码流 | 可见光: 主码流(1920×1080, 1280×720); 辅码流: (1280×720, D1); 热像码流支持1280×1024@25Hz, 640×512@25Hz | |||
| 协议和存储 | ||||
| 网络协议 | IPv4, HTTP, FTP, SMTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, DHCP, ONVIF, GB/T28181 | |||
| SDK/API | 支持软件集成的开放式SDK/API | |||
| 本地存储 | 32G TF卡 | |||
| 系统功能 | ||||
| 语言版本 | 中/英 | |||
| 浏览器 | 支持 | |||
| 用户管理 | 最多20个用户, 多级用户权限管理, 分2级: 管理组, 用户组 | |||
| 故障检测 | 网络断开检测, IP冲突检测, 编码器状态检测, 存储卡状态检测, 存储空间检测 | |||
| 智能功能 | 绊线入侵, 区域入侵, 多种触发规则联动动作, 目标过滤, 火点探测报警, 热点追踪等 | |||
| 硬件接口 | ||||
| 电源接口 | DC 24V | |||
| 网络接口 | 1个, 10M/100M以太网口 | |||
| 报警接口 | 1路输入, 1路输出 | |||
| 其他接口 | 1路RS485, 音频1入1出 | |||
| 环境参数 | ||||
| 工作温度 | -40°C~+65°C | |||
| 防护等级 | IP67 | |||
| 物理参数 | ||||
| 功耗 | 40W | |||
| 尺寸 | 245×352×276mm | |||
| 净重 | 7.5kg | |||
| 安装方式 | 定制支架安装 | |||
| * 以上数据均为实验室特定测试环境下所得,但是受外部环境多重因素影响,您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利,恕不另行通知或承担任何责任。 | ||||
测试测量综合服务商-深圳市万博仪器仪表有限公司













